●高画质:依据新开发的打印机固件,比起旧机型实现了更加柔顺的打印谐调
●精致:世界最小的400张级别机型
●节能:根据打印机的待机时的休眠模式功能,节约待机的耗电
●高速打印:即便是连续印画时,根据印头热度,机芯机构时难以发生打印时间的延迟
产品详情
规格
型号 | CX-02 | CX-02(S) | |
---|---|---|---|
打印方式 | 升华型热转印方式 | ||
分辨率 | 300×300dpi(高速模式) | 300×600dpi(高画质模式) | 300×600dpi(高画质模式) |
打印尺寸 | L:89×127mm(3.5”×5”) PC:101×152mm(4”×6”) 5”×5”:127×127mm(5”×5”) 2L:127×178mm(5”×7”) 6”×6”:152×152mm(6”×6”) 2PC:152×203mm(6”×8”) | ||
打印容量(最大) | L:460张 PC:400张 2L:230张 2PC:200张 | ||
打印时间 | 【高速模式】 L 2面分配 约7.6秒 PC 2面分配 约8.4秒 5”×5”约12.9秒 2L 约14.2秒 6”×6”约13.3秒 2PC 约15.6秒 | 【高画质模式】 L 2面分配 约10.2秒 PC 2面分配 约11.3秒 5”×5”约16.6秒 2L 约19.2秒 6”×6”约17.9秒 2PC 约21.3秒 | 【CX-02(S)】 L 2面分配 约10.2秒 PC 2面分配 约11.3秒 5”×5”约16.6秒 2L 约19.2秒 6”×6”约17.9秒 2PC 约21.3秒 |
碳带样式 | YMC+覆膜层 | ||
接口 | USB2.0(最大480Mbps)、TYPE B连接器 | ||
支持驱动程序的OS | WindowsXP/Vista/7/8/10 | ||
外形尺寸 | 275(W) × 366(D) × 170(H) mm | ||
重量 | 约12kg(耗材除外,仅打印机主体) | ||
电源 | AC100V-240V 50/60Hz | ||
运行环境 | 温度5~35℃有空气自然对流 / 湿度35~80% 无结露 | ||
功耗 | 最大 100V 約3.9A / 240V 约1.6A 待机 100V 约0.5W以下/240V 约0.5W以下 |
PC:明信片尺寸
※使用Windows 10时,驱动程序安装完毕后,需要另行设定。
尺寸图
(单位:mm)